Mickes ställe ,Vädret hos Micke de senaste 24 timmarna
Latitud N 59° 31' 10" Longitud E 17° 56' 12" Höjd över havet 43 m
Denna sida visar en summering av väderdata för de senaste 24 timmarna fram till midnight lokal tid.
| Temperatur och luftfuktighet | ||
| Högsta Temperatur | 12,3 °C | klockan 14:02 |
| Lägsta Temperatur | 2,3 °C | klockan 06:48 |
| Temperatur Intervall | 10,0 °C | |
| Högsta Upplevda Temperatur | 9,2 °C | klockan 12:53 |
| Lägsta Upplevda Temperatur | -2,8 °C | klockan 06:40 |
| Lägsta Vindkyleffekt | -1,6 °C | klockan 06:56 |
| Högsta Värmeindex | 12,3 °C | klockan 14:02 |
| Högsta Luftfuktighet | 97 % | klockan 07:33 |
| Lägsta Luftfuktighet | 30 % | klockan 14:00 |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd De Senaste 24 Timmarna | 0,0 mm | |
| Högstal Nederbörds Mängd | 0,0 mm/hr | klockan 00:00 |
| Högsta Nederbördy Per Timme | 0,0 mm | klockan 00:00 |
| Vind | ||
| Högsta Vindby | 10,2 m/s | klockan 18:54 |
| Högsta Hastighet (10 minuters genomsnitt) | 6,1 m/s (F4) | klockan 06:19 |
| Vindhastighet | 179,5 km | |
| Dominerande Vindriktning | 291° VNV | |
| Lufttryck | ||
| Högsta Lufttryck (Vid havsytan) | 1013,2 hPa | klockan 00:00 |
| Lägsta Lufttryck (Vid havsytan) | 1013,2 hPa | klockan 00:00 |
Sidan uppdaterad 2020-05-17 15:50:00
körs av
Cumulus MX
v3.0.0 (3046)
Sidan uppdateras automatiskt var 5:e minut