Mickes ställe väder
Latitude N 59° 31' 10" Longitude E 17° 56' 12" Elevation 43 m
Data insamling startade på 23 januari 2019. Här är de månad-per-månad extrema rekorden sedan dess.
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta Temperatur | 155,0 °C | at 12:25 on 08 januari 2018 |
| Lägsta Temperatur | -20,0 °C | at 15:11 on 20 januari 2016 |
| Högsta Dagg Punkt | 7,1 °C | at 08:55 on 15 januari 2020 |
| Lägsta Dagg Punkt | -14,3 °C | at 06:48 on 27 januari 2019 |
| Högsta Upplevda Temperatur | 13,0 °C | at 12:25 on 08 januari 2018 |
| Lägsta Upplevda Temperatur | -43,0 °C | at 15:11 on 20 januari 2016 |
| Lägsta Vindkyleffekt | -22,0 °C | at 15:11 on 20 januari 2016 |
| Högsta Värmeindex | 155,0 °C | at 12:25 on 08 januari 2018 |
| Högsta Minimum | 32,0 °C | at 23:06 on 25 januari 2018 |
| Lägsta Maximum | -11,0 °C | at 13:34 on 15 januari 2016 |
| Högsta Luftfuktighet | 94 % | at 16:28 on 18 januari 2015 |
| Lägsta Luftfuktighet | 10 % | at 19:42 on 21 januari 2020 |
| Högsta Dagliga Intervall | 28,1 °C | on 21 januari 2020 |
| Lägsta Dagliga Intervall | 0,0 °C | on 03 januari 2015 |
| Nederbörd | ||
| Högsta Nederbörds Mängd | 36,0 mm/hr | at 07:46 on 27 januari 2016 |
| Högsta Timvisa Nederbörd | 5,0 mm | at 10:22 on 15 januari 2018 |
| Högsta Dagliga Nederbörd | 2,0 mm | on 08 januari 2018 |
| Högsta Månatliga Nederbörd | 12,0 mm | januari 2019 |
| Longest Månatliga Nederbörd | 55 days | to 29 januari 2020 |
| Longest Våta Period | 6 days | to 05 januari 2018 |
| Vind | ||
| Högsta Wind Vindby | 52,0 m/s | at 19:42 on 21 januari 2020 |
| Högsta Vind Hastighet Genomsnitt | 59,8 m/s | at 19:42 on 21 januari 2020 |
| Högsta Dagliga Vindhastighet | 414,1 km | on 02 januari 2020 |
| Lufttryck | ||
| Lägsta Lufttryck (Vid havsytan) | 1013,2 hPa | at 07:34 on 25 januari 2019 |
| Högsta Lufttryck (Vid havsytan) | 1013,2 hPa | at 08:04 on 25 januari 2019 |
Sidan uppdaterad 2020-05-17 15:50:00
körs av
Cumulus MX
v3.0.0 (3046)
Sidan uppdateras automatiskt var 5:e minut